Характеристики |
Описание и комплектация |
Сопутствующие товары |
Документация |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0/24/48 |
| Расход воздуха, м3/час | 7900-9600-10500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
|
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход |
9 10.3 |
| Габаритные размеры, мм | 2380/560/10500 |
| Вес, кг | 95 |
| Номинальный ток, А | 38,5+45,2 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 1100 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 69 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
1 |