Характеристики |
Описание и комплектация |
Сопутствующие товары |
Документация |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 7900-9600-10500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 2380/560/495 |
| Вес, кг | 86 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 1300 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 69 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
1 |