Характеристики |
Описание и комплектация |
Сопутствующие товары |
Документация |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-86.7-111.2 |
| Расход воздуха, м3/час | 6400-8500-9300 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,0 |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
|
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход |
15 18.1 |
| Габаритные размеры, мм | 2380/560/495 |
| Вес, кг | 102 |
| Номинальный ток, А | 45,6+54,9 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 1300 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 68 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
1 |