Характеристики |
Описание и комплектация |
Сопутствующие товары |
Документация |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | * / 13,4 / 24 |
| Расход воздуха, м3/час | 2200 / 2550 / 2700 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6,2 |
| Эффективная длина струи, м | 3,5 |
|
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход |
26 30 |
| Габаритные размеры, мм | 1105 x 890 x 395 |
| Вес, кг | 43 |
| Максимальный ток, А | 40,9 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 230 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 60 |
|
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт. • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
не ограничено |