Характеристики |
Описание и комплектация |
Сопутствующие товары |
Документация |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | 0 / 6 / 12 |
Расход воздуха, м3/час | 2200 / 2550 / 2700 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6,2 |
Эффективная длина струи, м | 3,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход |
13 16 |
Габаритные размеры, мм | 1105 x 890 x 395 |
Вес, кг | 42 |
Максимальный ток, А | 24,1 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 240 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 60 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт. • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
не ограничено |